| Curriculum Vitae (CV) | ||
| Bernard TIMBAL | ||
| CONSULTANT - 7 ANS D'EXPÉRIENCE | ||
Spécialité : Informatique décisionnelle (BI) - Voir aussi ma page consacrée aux logiciels BusinessObjects - |
||
Environnements logiciels et méthodes |
||
| Outils décisionnels | : | BusinessObjects 4, 5, 6 et XI : modules Designer, Reporter/DeskI, Supervisor, Business Query, ZABO, BroadCast Agent (BCA), WebIntelligence (WebI) NT & Unix, Set Analyser, Auditor 5.1, Univers Builder (création de cubes OLAP), Brio Query 6.6 |
| Outils d'alimentation | : | Microsoft DTS, Informatica PowerMart, Genio 5.1. |
| Langages / Outils de modélisation | : | SQL (TOAD, SQL+, Managero Rapid SQL), HTML, Python, Eclipse, Turbo Pascal, Visual Basic, Javascript (Notions), Sybase PowerAMC Designer. |
| SGBD | : | Oracle 10G OLAP, Sybase 12, SQL Server 2000/2005. |
| Systèmes et Réseaux | : | MS DOS, Windows 3x, 9x, 2000, NT & XP, Unix, Solaris 8, Irix 6.5 (Stations Silicon Graphics) Connaissance des protocoles liés à Internet (HTTP; FTP; SMTP; DNS; Etc), IIS, Systèmes d'installation RIS & RIPREP, Exceed (Emulation X). |
| Autres | : | BMC Software Control M Desktop & Control M Enterprise Manager, C&A Unicenter Service Desk |
| Packaging MSI : Wise for Windows Installer 4.2, InstallShield Developper 3.5. | ||
| CAO & Infographie : PhotoShop, Macromédia Flash &
Firework, AutoCAD, 3D Studio Max. Création Web : Microsoft FrontPage, Macromédia Dreamweaver, Adobe Acrobat. |
||
Formations & Certifications |
||
| 2004 | : | Certification
BusinessObjects (BusinessObjects Platform Certified Consultant)
|
| 2001 | : | Formation Informatica PowerMart (3 jours) |
Formations
BusinessObjects (7 jours)
|
||
| 1999 | : | Diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Pau (64) - Option Nouvelles Technologies de l'Information. |
| 1996 | : | Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) de Génie Mécanique et Productique - Talence (33) |
| 1994 | : | Baccalauréat E mention AB - Pessac (33) |
Langues |
||
| Anglais | : | Niveau correct. Bonne connaissance de l'anglais technique. |
| Espagnol | : | Niveau scolaire. |
Expériences professionnelles - Missions |
||
| Période | : | Depuis octobre 2005 |
| Société | : | AXA Investment Managers - La Défense |
| Fonction | : | Ingénieur décisionnel |
| Environnement technique | : | Sybase, Oracle, BusinessObjects 4, 5, 6 et XI WebIntelligence 652 sur Sun Solaris/WebLogic, BroadCast Agent 652 sur Windows 2003 Server |
| Mission
:
Au sein du département Data & Messaging d'AXA-IM, étude et réalisation de la migration de la version 4.1.7 vers la version 6.5.2 de BusinessObjects. (Octobre 2005 > Juin 2006)
Au sein du département Dev & Tools d'AXA IM, administration de la nouvelle plate-forme. Expertise et développements de nouveaux projets utilisants BusinessObjects 652. (Depuis Juillet 2006)
|
||
| Période | : | juin -> septembre 2005 (4 mois) |
| Société | : | CREDIT DU NORD - Paris |
| Fonction | : | Ingénieur décisionnel |
| Environnement technique | : | Oracle 10G OLAP, BusinessObjects 5.1 |
|
Mission : Au sein du département Architecture Décisionnelle du Crédit Du Nord... > Etude de la migration de la version 5.1.3 vers la version 5.1.9 de BusinessObjects.
> Etude de l'interfaçage de BusinessObjects avec Oracle OLAP 10G
> Etude de l'outil BusinessObjects Auditor
|
||
| Période | : | mai -> juin 2005 (1 mois) |
| Société | : | SUNGARD Finance - Saint Cloud |
| Fonction | : | Ingénieur décisionnel |
| Environnement technique | : | Oracle 10G, PowerAMC Designer, Python, Eclipse |
| Mission
:
Au sein du pôle NTIC, création d'un datawarehouse Oracle de LOG dans le cadre d'un programme d'optimisation des performances du progiciel "Global Portfolio 3".
|
||
| Période | : | novembre 2004 - mars 2005 (5 mois) |
| Société | : | Volkswagen (GEDAS) - Villepinte |
| Fonction | : | Ingénieur décisionnel |
| Environnement technique | : | Oracle 8, Brio Query 6.6, Genio 4.5, PowerAMC Designer |
| Mission
:
Au sein du pôle décisionnel de GEDAS France qui gère les systèmes d'information du groupe Volkswagen, participation à plusieurs projets :
|
||
| Période | : | août -> octobre 2004 (3 mois) |
| Société | : | LEASECOM - Paris |
| Fonction | : | Ingénieur décisionnel |
| Environnement technique | : | SQL Server 2000 & DTS, BusinessObjects Enterprise 6.1.3 (modules Reporter, Designer & Supervisor) |
|
Mission : Mise en uvre dun datawarehouse sur les données commerciales :
|
||
| Période | : | juin 2004 (1 semaine) |
| Société | : | Gaz de France - Site de Saint Denis (R&D) |
| Fonction | : | Architecte BusinessObjects |
| Environnement technique | : | Oracle 8, BusinessObjects 5.1.3, BroadCast Agent 5 |
| Mission | : | Implémentation d'un BroadCast Agent BusinessObjects NT dédié
à l'analyse des statistiques Web.
|
| Période | : | avril 2003 -> juillet 2004 (15 mois) |
| Société | : | Caisse des Dépôts et Consignations - Bagneux |
| Fonction | : | Ingénieur de développement |
| Environnement technique | : | Oracle v8, Sybase 11, BusinessObjects v4, v5 et E6 (Modules Reporter, Designer, Supervisor & Businness Query), BroadCast Agent 5 et WebIntelligence 2.7 |
| Mission
: Au sein de la cellule Décisionnelle du service "Architecture, Développement et Support" de la CDC, participation à plusieurs projets :
|
||
| Période | : | juillet 2002 - février 2003 (8 mois) |
| Société | : | CNP Assurances - Service Homologation |
| Fonction | : | Ingénieur |
| Environnement technique | : | BusinessObjects 5.1; BroadCast Agent 5.1, WebIntelligent 2.7, Set Analyser 2.2, Auditor 5.1, RIS, RIPREP, Wise for windows Installer, Installshield Developper 3.5. |
| Mission
:
Au sein de l'équipe d'homologation de la CNP (9 personnes), participation à plusieurs projets :
|
||
| Période | : | février 2002 - juin 2002 (4 mois) |
| Société | : | CNP Assurances - Services Comptabilité & Finance |
| Fonction | : | Ingénieur support |
| Environnement technique | : | ERP PeopleSoft V7. 57 (Modules GL-AP-PO) - Base Oracle v8 sur HP-UX - BusinessObjects 5.1.3 (Reporter, Designer & BroadCast Agent.) |
|
Mission :
|
||
| Période | : | février 2001 - février 2002 (1 an) |
| Société | : | Ondeo - Suez - Lyonnaise des eaux |
| Fonction | : | Ingénieur de développement |
| Environnement technique | : | Oracle Applications 11 (modules GL-PO-AP-IC) - Base Oracle v8 - BusinessObjects 5.0 (Reporter, Designer & Supervisor), WebIntelligence 2.5, Oracle 8, Informatica PowerMart 4.7 |
| Mission
: Au sein de l'équipe (4 personnes) de développement du Datawarehouse du groupe Suez Ondeo (Données comptables et financières alimentées par l'ERP), et en étroite collaboration avec l'équipe (15 personnes) chargée de l'implémentation d'Oracle Applications, participation à plusieurs projets en tant qu'ingénieur de réalisation : Projet "Oasis" (5 mois - Fev. à Juin 2001)
Projet "Etats Budgétaires" (5 mois - Juin à Oct. 2001) :
Projet "Oasis II" (4 mois - Nov 2001. à Fev. 2002)
|
||
| Période | : | décembre 2000 - janvier 2001 (2 mois) |
| Société | : | Lafarge couverture |
| Fonction | : | Ingénieur de développement |
| Environnement technique | : | BusinessObjects 5.0 (Reporter & Designer), Oracle v8 |
| Mission
: Création d'un reporting des défauts constatés par le service après-vente sur les produits de la gamme couvertures :
|
||
Service National - Scientifique du Contingent |
||
| Période | : | novembre 1999 - septembre 2000 (11 mois) |
| Société | : | Marine Nationale - Base sous-marine de Toulon |
| Fonction | : | Ingénieur de développement |
| Environnement technique | : | Oracle v8, Unix, BusinessObjects 4.1 & 5.0 (Reporter, Designer, Supervisor & Businness Query) |
| Mission
:
Dans un
centre de recherche de la Marine Nationale, étude d'un système de reporting à l'aide de
BusinessObjects. |
||
Contrat d'alternance dans le cadre de l'ESC Pau (Apprentissage) |
||
| Période | : | septembre 1997 - septembre 1999 (2 ans) |
| Société | : | Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne - Tarbes (65) |
| Fonction | : | Assistant du responsable des Systèmes d'Information |
| Environnement technique | : | Outils Microsoft (Systèmes DOS, Windows 3.1, 95 & NT4, Word, Excel, Access, FrontPage) |
Mission
:
|
||
Centres d'intérêts |
|
![]() Références |
![]() Les écrans cachés |
![]() Contact |
![]() Liens |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||